Two editions, to match your work
Prices
Start with what you need today. You can upgrade later, without losing anything.

€550+VAT
perpetual · per seat
- Complete 2D drafting & annotation
- LISP, macros and Express Tools
- A direct alternative to AutoCAD® LT
Recommended

€680+VAT
perpetual · per seat
- Everything in Standard
- 3D, BIM and advanced modelling
- The full edition for daily work
Comparison table
| LusoCAD Standard | LusoCAD Professional | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| Ficheiro nativo DWG | ||
| Abrir e salvar ficheiros AutoCAD® DWG (da versão mais antiga à mais recente) | ||
| Plot e Publish para DWF, DWFx e PDF | ||
| Ferramentas para projectos 2D | ||
| XRefs, Imagens Raster, Oleobjects | ||
| Criar e utilizar blocos | ||
| Editar blocos (Block edit) | ||
| Blocos dinâmicos | Só usar | |
| Express Tools | ||
| Importação aplicativos externos / plugins | ||
| Importação e desenvolvimento de aplicativos Lisp, VBA, .NET, Fas | ||
| Ficheiros IFC - Importação e exportação | ||
| Vermelhos e amarelos automáticos | ||
| Ferramentas para projectos 3D | ||
| Renderização com materiais | ||
| Upgrade de restrições para métricas | disponível por mais xx€ | |
| Buy now → | Buy now → |

